Ocultar Horario de Cursos Primer Semestre 2022
Horario | Código | Curso | Profesor | Días | Medios y enlaces Virtuales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | Plataforma | Enlace | ID | Pass Code | ||||
07:00 - 07:50 | M102 | Introducción a las Estructuras Algebraicas | Hugo García | X | X | X | X | UV ECFM | https:/ecfm.usac.edu.gt/portal | |||
Google Meet | https://meet.google.com/qry-fdef-vcz | |||||||||||
07:00 - 07:50 | M701 | Análisis de Variable Compleja1 | Damián Ochoa | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/rzu-gasi-psh | |||
07:00 - 07:50 | F101 | Física 1 | Freddy Rodríguez | X | X | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ3NzA2ND | |||
Google Meet | meet.google.com/njs-omhi-kco | |||||||||||
08:00 - 08:50 | M105 | Geometría y Trigonometría Analítica | Rubén Narciso | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/fsk-fjoy-kkb | |||
UV ECFM | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | |||||||||||
08:00 - 08:50 | M302 | Cálculo 3 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ3OTI2NDU | |||
Google Meet | meet.google.com/aew-xndr-gmm | |||||||||||
08:00 - 08:50 | M501 | Análisis de Variable Real 1 | Frank Fritzsche | X | X | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/ | 44kmpz5 | ||
08:00 - 08:50 | F912 | Materia Condensada 2 | Freddy Rodríguez | X | X | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ3NzA2ND | |||
Google Meet | meet.google.com/qzg-ekgw-zir | |||||||||||
09:00 - 09:50 | M303 | Matemática Discreta | Hugo García | X | X | X | X | UV ECFM | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | |||
Google Meet | https://meet.google.com/ngh-ofoy-nkh | |||||||||||
09:00 - 09:50 | M502 | Ecuaciones Diferenciales Parciales 1 | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | Discord | https://discord.gg/Da48QHMYwJ | |||
Google Meet | https://meet.google.com/jdx-ivky-ae | w | ||||||||||
09:00 - 09:50 | M705 | Análisis Numérico 1 | Damián Ochoa | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/bds-jayk-jvb | |||
09:00 - 09:50 | F103 | Metodología de la Investigación | Laura Benítez | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/jbx-aotj-fde | |||
Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ4MTI2NjY | |||||||||||
UV ECFM | https:/ecfm.usac.edu.gt/portal | |||||||||||
09:00 - 10:50 | F704 | Relatividad Especial | Giovanni Ramírez | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/fxf-mkay-zdo | |||||
09:00 - 10:50 | F810 | Física de Altas Energías | María Eugenia Cabrera | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/jah-girs-osd | |||||
09:00 - 10:50 | F907 | Relatividad General | Juan Ponciano | X | X | UV ECFM | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | |||||
10:00 - 10:50 | M103 | Taller de Matemática 1 | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | Discord | https://discord.gg/EJqzTv7XQU | |||
Google Meet | https://meet.google.com/jdx-ivky-ae | w | ||||||||||
10:00 - 10:50 | M703 | Álgebra Moderna 1 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/MjI3Njc2NDE1 | |||
Google Meet | meet.google.com/ehd-moyo-fnr | |||||||||||
10:00 - 10:50 | F102 | Tópicos Selectos de Física | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/ | wzfvzwr | ||
10:00 -10:50 | F301 | Física 3 | Freddy Rodríguez | X | X | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ3NzA3OTE | |||
Google Meet | meet.google.com/mrj-ahdt-cbk | |||||||||||
11:00 - 11:50 | M104 | Álgebra Superior | Ronald Chubay | X | X | X | X | Google Meet | meet.google.com/kup-ndtn-ffu | |||
Telegram | https://t.me/+mdrd-bRxCdhjM2Vh | |||||||||||
11:00 -11:50 | M503 | Programación Matemática 2 | Hugo Garía | X | X | X | X | UV ECFM | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | |||
Google Meet | https://meet.google.com/rcr-swxg-mbg | |||||||||||
11:00 - 11:50 | ME21 | Optimización 2 | Frank Fritzsche | X | X | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/ | dcuxszd | ||
11:00 - 11:50 | F304 | Filosofía de la Ciencia | Laura Benítez | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/prj-nrkv-ogc | |||
Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ4MTI3NjY | |||||||||||
UV ECFM | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | |||||||||||
11:00 - 11:50 | F813 | Didáctica de la Física | Damián Ochoa | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/apy-sdev-gfo | |||
11:00 - 11:50 | F502 | Mecánica 2 | Freddy Rodríguez | X | X | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ3NzA3OTE | |||
Google Meet | meet.google.com/gds-keqt-tdr | |||||||||||
11:00 -11:50 | F702 | Física Nuclear y de Partículas | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/ | ai4kxev | ||
12:00 - 12:50 | M504 | Estadística 1 | Damián Ochoa | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/aoq-hkmb-pre | |||
12:00 - 12:50 | M902 | Introducción a los Sistemas Dinámicos | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | Discord | https://discord.gg/7gjJ4UHMSs | |||
Google Meet | https://meet.google.com/jdx-ivky-aew | |||||||||||
12:00 - 13:50 | F705 | Laboratorio de Simulación | Maynor Ballina | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/MjI3NzAwMDY | 3s5ftxx | ||||
Google Meet | https://meet.google.com/zrb-xejh-uve | |||||||||||
13:00 -13:50 | M305 | Teoría de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1 | Ronald Chubay | X | X | X | X | Google Meet | meet.google.com/ufi-ocde-uqb | |||
Telegram | https://t.me/+va-SGgylEccxMGEx | |||||||||||
13:00 - 13:50 | ME31 | Análisis Funcional 2 | William Gutiérrez | X | X | X | X | UV ECFM | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | |||
14:00 - 14:50 | M702 | Análisis Funcional 1 | Ronald Chubay | X | X | X | X | Google Meet | meet.google.com/ski-ujfv-wnn | |||
Telegram | https://t.me/+l--Ow1AaA1E0ZjAx | |||||||||||
14:00 - 15:40 | F302 | Laboratorio de Ondas y Oscilaciones | Osmar Hernández | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ4Mzc0MjU | |||||
Google Meet | meet.google.com/tgv-aubo-pyn | |||||||||||
14:00 - 15:40 | F501 | Electromagnetismo 1 | Rodrigo Sacahui | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ3NzMyND | jz6oovz | ||||
14:00 - 15:40 | F503 | Laboratorio de Reducción de Datos | Maynor Ballina | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/MjI3NzAwMDY | 4jxkbg5 | ||||
Google Meet | https://meet.google.com/zrb-xejh-uve | |||||||||||
14:00 - 15:40 | F701 | Mecánica Estadística | Rodolfo Samayoa | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ3OTA5MD | |||||
Google Meet | meet.google.com/bbo-dumn-tdn | |||||||||||
14:00 - 15:40 | F703 | Mecánica Cuántica 1 | Rodolfo Samayoa | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/NDUzNjU5Nzgz | |||||
Google Meet | meet.google.com/cra-vefv-mas | |||||||||||
14:00 - 15:40 | F901 | Laboratorio Avanzado | Héctor Pérez | X | X | Zoom | https://us02web.zoom.us/j/87473973726?pwd | 874 7397 3726 | 975756 | |||
14:00 - 15:40 | F806 | Radiaciones Ionizantes | Osmar Hernández | X | X | Class Room | https://classroom.google.com/c/NDQ4Mzc0MjU | |||||
Google Meet | meet.google.com/xpj-hgsw-rwc | |||||||||||
15:00 - 15:50 | M601 | Análisis de Variable Real 2 | William Gutiérrez | X | X | X | X | UV ECFM | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | |||
10:00 – 10:50 | M901 | Seminario de Matemática 1 | Ronald Chubay | X | X | X | X | Google Meet | ||||
Telegram |