Ocultar Horario de Cursos Segundo Semestre 2021
Horario | Código | Curso | Profesor | Días | Plaforma | Id Acceso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | ||||||
7:00-7:50 | M404 | Programación matemática 1 | Hugo García | X | X | X | X | https://meet.google.com/otr-eqma-zdt | ||
7:10-8:50 | F812 | Óptica | Freddy Rodríguez | X | X | https://meet.google.com/czv-evcz-igh | ||||
8:00-08:50 | M205 | Álgebra lineal 1 | Damián Ochoa | X | X | X | X | https://bbb.ch-open.ch/b/dam-v7p-mxh | ||
https://chat.whatsapp.com/HV8fm1gGabvDN8qu2ffAJP | ||||||||||
8:00-08:50 | M402 | Geometría | Rubén Narciso | X | X | X | X | https://meet.google.com/ftb-uquu-yha | ||
8:00-08:50 | M604 | Estadística 2 | Frank Fritzsche | X | X | X | X | https://classroom.google.com/ | xoyte5s | |
8:00-09:40 | F605 | Métodos Matemáticos para Física | Juan Ponciano | X | X | https://ecfm.usac.edu.gt/portal/ | ||||
9:00-09:50 | M403 | Teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias 2 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | meet.google.com/cym-dodu-emz | ||
https://classroom.google.com/c/MzA1NjQ3NzI1MTQz?hl=es&cjc=za4xeec | ||||||||||
9:00-09:50 | M602 | Ecuaciones diferenciales parciales 2 | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | https://discord.gg/JUdh2F3p3M | ||
https://drive.google.com/drive/folders/1dgpQPdQqkRKlAdZWfmotYQtjb7N1AFdK?usp=sharing | ||||||||||
9:00-09:50 | F203 | Historia de la Ciencia | Laura Benítez | X | X | X | X | https://meet.google.com/rof-expd-huh | ||
9:00-10:40 | F802 | Mecánica Cuántica 2 | Juan Diego Chang | X | X | https://classroom.google.com/ | ktutmp3 | |||
9:00-10:40 | F814 | Sistemas Dinámicos | Juan Diego Chang | X | X | https://classroom.google.com/ | mxacefk | |||
9:00-10:40 | F909 | Sismología | Beatriz Cosenza | X | X | https://ecfm.usac.edu.gt/portal/ | ||||
10:00-10:50 | M204 | Taller de matemática 2 | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | https://discord.gg/vnERfBGxGu | ||
https://drive.google.com/drive/folders/1dgpQPdQqkRKlAdZWfmotYQtjb7N1AFdK?usp=sharing | ||||||||||
10:00-10:50 | M603 | Análisis de algoritmos | Hugo García | X | X | X | X | https://meet.google.com/xpq-gwui-die | ||
10:00-10:50 | M803 | Álgebra moderna 2 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | meet.google.com/cgb-uafk-wsx | ||
https://classroom.google.com/c/MjI2MzE3MzUzNzYy?cjc=r57attj | ||||||||||
10:00-10:50 | F201 | Físca 2 | Freddy Rodríguez | X | X | X | X | https://meet.google.com/zmq-uwhg-gpo | ||
10:00-10:50 | F404 | Físca Moderna | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | https://classroom.google.com/ | 6ncp6si | |
10:00-10:50 | F602 | Electromagnetismo 2 | Héctor Pérez | X | X | X | X | https://us02web.zoom.us/j/85374177828?pwd=NUlPWDVXTDU3cmk1M3YwbWNYMmNNQT09 | ||
11:00-11:50 | M801 | Análisis de Variable Compleja 2 | Damián Ochoa | X | X | X | X | https://bbb.ch-open.ch/b/dam-yfz-fxj | ||
https://chat.whatsapp.com/JaVoyDQQFwp3zmQylCeuSY | ||||||||||
11:00-11:50 | M805 | Optimización 1 | William Gutiérrez | X | X | X | X | https://ecfm.usac.edu.gt/portal/ | ||
11:00-11:50 | M1001 | Seminario de matemáticas 2 | Hugo García | X | X | X | X | https://meet.google.com/xyy-pipc-sbv | ||
11:00-11:50 | F403 | Ciencia, desarrollo y sociedad | Laura Benítez | X | X | X | X | https://meet.google.com/dpf-fgfd-bch | ||
11:00-11:50 | F601 | Termodinámica | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | https://classroom.google.com/ | oeihzld | |
11:00-12:40 | F808 | Física Atmosférica | Enrique Pazos | X | X | https://classroom.google.com/ | wvxu3nw | |||
11:00-12:40 | F803 | Laboratorio de Instrumentación | Maynor Ballina | X | X | https://classroom.google.com/c/MzA1NjQ2MzI2MDgx?cjc=doktuun | ||||
https://meet.google.com/rqn-aotc-zxv | ||||||||||
11:00-12:40 | F911 | Teoría Cuántica de Campos | María Eugenia Cabrera | X | X | |||||
11:00-12:40 | M202 | Cálculo 1 | Ronald Chubay | X | X | X | X | meet.google.com/ute-mxju-dfq | ||
M203 | Cálculo 2 | https://t.me/joinchat/pWz5hlcING8xN2Zh | ||||||||
13:00-13:50 | M304 | Álgebra lineal 2 | Damián Ochoa | X | X | X | X | https://bbb.ch-open.ch/b/dam-wj3-y6x | ||
https://chat.whatsapp.com/Fk8jXuMpdEW0bpIcKK8mRt | ||||||||||
14:00-14:50 | M605 | Topología | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | https://discord.gg/2uTadqgtty | ||
https://drive.google.com/drive/folders/1dgpQPdQqkRKlAdZWfmotYQtjb7N1AFdK?usp=sharing | ||||||||||
14:00-14:50 | M804 | Modelación matemática | Frank Fritzsche | X | X | X | X | https://classroom.google.com/ | yc2hpdu | |
14:00-14:50 | ME22 | Investigación de operaciones | William Gutiérrez | X | X | X | X | https://ecfm.usac.edu.gt/portal/ | ||
14:00-15:40 | F202 | Física Experimental | Osmar Hernández | X | X | http://meet.google.com/fju-itzz-vzh | ||||
https://classroom.google.com/c/MzcwNzU4OTQ4Njc5?cjc=k5hows7 | ||||||||||
14:00-15:40 | F401 | Mecánica 1 | Osmar Hernández | X | X | http://meet.google.com/smm-rtoq-njv | ||||
https://classroom.google.com/c/MzcwNzU4OTQ4NTg4?cjc=dskg2k5 | ||||||||||
14:00-15:40 | F402 | Laboratorio de Circuitos Eléctricos | Héctor Pérez | X | X | https://us02web.zoom.us/j/81962607058?pwd=YlQ0dkJTODR4UUVVZlJ0S1czOUNvdz09 | ||||
14:00-15:40 | F603 | Mecánica 3 | Rodolfo Samayoa | X | X | meet.google.com/his-zkkp-ewe | ||||
https://classroom.google.com/c/MzA1NjM0MjEwOTkz?cjc=3owbumc | ||||||||||
14:00-15:40 | F604 | Laboratorio de Electrónica Digital | Maynor Ballina | X | X | https://classroom.google.com/c/MzA1NjQ2MzI2MTU5?cjc=raw6p2v | ||||
https://meet.google.com/rqn-aotc-zxv | ||||||||||
14:00-15:40 | F807 | Introducción a la Astronomía | Rodrigo Sacahuí | X | X | https://classroom.google.com/c/MzA1NTQ4Mjc5MzQ3?cjc=2yz4uha | 2yz4uha | |||
14:00-15:40 | F801 | Materia Condensada 1 | Giovanni Ramírez | X | X | https://ecfm.usac.edu.gt/portal/ | ||||
15:00-15:50 | M802 | Geometría diferencial | Ronald Chubay | X | X | X | X | meet.google.com/qgt-zdka-fyk | ||
https://t.me/joinchat/vGRAbh20xFIxNzcx |